Accueil

Partis politiques

Temps de parole Pluralisme (TPP)

3h34min
Cumul total depuis 16/04/2024 jusqu'au 15.05.2024

(TPP)Cumul total depuis le 16/04/2024 jusqu'au 16/05/2024

Du
au

Temps de parole compilé des personnalités de Reconquête ! par rapport aux autres partis

Décompte du temps de parole compilé de Reconquête ! depuis le 16/04/2024 comparé à ceux des autres partis / Source: Pluralisme

Thèmes traités par Reconquête ! Sur la période sélectionnée

pluralisme.fr
Thèmes traités par Reconquête !
Date d'impression : 16-05-2024
Thème Total sur la période 30 derniers jours 7 derniers jours Aujourd'hui
1. Europe 39min ±01min 39min ±01min 07min /
2. Immigration 25min ±01min 25min ±01min 05min /
3. Economie 24min ±01min 24min ±01min 04min /
4. Sécurité 18min ±01min 18min ±01min 12min ±01min /
5. Institution 16min ±01min 16min ±01min 10min ±01min /
6. International 13min ±01min 13min ±01min 03min /
7. Culture 11min ±01min 11min ±01min 04min /
8. Famille 10min ±01min 10min ±01min 01min /
9. Justice 08min 08min 06min /
10. Ecologie 06min 06min 01min /
11. Défense 05min 05min 01min /
12. Laïcité 05min 05min 01min /
13. Education 04min 04min / /
14. Egalité 02min 02min / /
15. Libertés 02min 02min 01min /
16. Sécurité sociale 01min 01min / /
17. Santé 01min 01min / /
18. Sport 01min 01min 01min /
19. Retraites 01min 01min / /
20. Sujets divers 12min ±11min 12min ±11min 02min ±03min /
Total 3h34min ±21min 3h34min ±21min 1h03min ±06min /
Voir plus

Temps de parole de Reconquête ! par thèmes

Décompte du temps de parole par thème depuis le 16/04/2024 / Source: Pluralisme

Testez gratuitement pour consulter les décomptes par médias